住建部升級公告:施工、設計、勘察、監理共286家企業(yè)可以領(lǐng)證了(2021年第五批)

住房和城鄉建設部關(guān)于核準2021年度第五批建設工程企業(yè)資質(zhì)名單的公告
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 等級范圍 |
| 1 | 北京中航智信建設工程有限公司 | 民航空管工程及機場(chǎng)弱電系統工程專(zhuān)業(yè)承包貳級 |
| 2 | 中交機電工程局有限公司 | 鐵路電氣化工程專(zhuān)業(yè)承包貳級 |
| 3 | 重慶巨能建設集團路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
| 4 | 盛玖建設集團有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
| 5 | 大連濱江建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 6 | 遼寧廣安建設有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 7 | 中國建筑東北設計研究院有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 8 | 哈爾濱電氣國際工程有限責任公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 9 | 菏澤市定陶區國信建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 10 | 青島民航凱亞系統集成有限公司 | 民航空管工程及機場(chǎng)弱電系統工程專(zhuān)業(yè)承包貳級 |
| 11 | 山東港灣建設集團有限公司 | 港口與航道工程施工總承包特級 |
| 12 | 山東聯(lián)泰公路工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
| 13 | 山東頤杰鴻豐能源裝備有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 14 | 江蘇鉅聯(lián)集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 15 | 江蘇聚倫建設有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 16 | 江蘇新天鴻集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 17 | 南京祿口國際機場(chǎng)空港科技有限公司 | 機場(chǎng)場(chǎng)道工程專(zhuān)業(yè)承包貳級 |
| 18 | 徐州星輝建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 19 | 浙江翔翔機場(chǎng)工程集團有限公司 | 機場(chǎng)場(chǎng)道工程專(zhuān)業(yè)承包貳級 |
| 20 | 安徽省騰森建設工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 21 | 福建省氣柜設備安裝有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 22 | 江西省行星建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 23 | 河南光迅網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | 通信工程施工總承包壹級 |
| 24 | 河南漢通公路工程有限公司 | 公路工程施工總承包壹級 |
| 25 | 河南美城市政工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 26 | 中埡建設集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 27 | 武漢聚先誠建設有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 28 | 中煤科工集團武漢設計研究院有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 |
| 29 | 湖南天人安裝建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 30 | 湖南湘北通程有限公司 | 橋梁工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 31 | 株洲高科建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 32 | 廣東國弘建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 33 | 廣東宏?yáng)|建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 34 | 廣東天瀚建筑工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 35 | 廣東中林建筑園林工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 36 | 廣州白云國際機場(chǎng)建設發(fā)展有限公司 | 民航空管工程及機場(chǎng)弱電系統工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 37 | 恒鑫建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 38 | 深圳場(chǎng)道工程有限公司 | 機場(chǎng)場(chǎng)道工程專(zhuān)業(yè)承包貳級 |
| 39 | 深圳廣鐵土木工程有限公司 | 鐵路工程施工總承包壹級 |
| 40 | 四川宏源泰建設工程有限公司 | 機場(chǎng)場(chǎng)道工程專(zhuān)業(yè)承包貳級 |
| 41 | 云南鼎業(yè)建設工程有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 42 | 陜西法優(yōu)特機電工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 43 | 陜西國筑建設集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 44 | 陜西咖南建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 45 | 陜西橡樹(shù)置業(yè)有限公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 46 | 西安沔漢建筑有限責任公司 | 鋼結構工程專(zhuān)業(yè)承包壹級 |
| 47 | 榆林瑞恒建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 48 | 榆林市昌泰建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
| 市政公用工程施工總承包壹級 | ||
| 49 | 中國甘肅國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 |
| 50 | 新疆海川路橋(集團)有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 |
| 51 | 中國五冶集團有限公司 | 公路工程施工總承包特級 |
附件2:核準工程設計資質(zhì)的單位名單
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 等級范圍 |
| 1 | 北京楚海力建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 2 | 北京戴納實(shí)驗科技有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 3 | 北京頂超文化傳媒有限責任公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 4 | 北京方略博華文化傳媒有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 5 | 北京凱森光藝術(shù)設計有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 6 | 北京慎恒工程設計有限公司 | 化工石化醫藥行業(yè)(化工工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 7 | 北京塑美建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 8 | 北京中瑞電子系統工程設計院有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程)甲級 |
| 9 | 北京中咨恒通工程咨詢(xún)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 10 | 華電環(huán)保系統工程有限公司 | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(大氣污染防治工程)甲級 |
| 11 | 華電水務(wù)工程有限公司 | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(水污染防治工程)甲級 |
| 12 | 四海嘉禾建設集團有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 13 | 泰戈特(北京)工程技術(shù)有限公司 | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(固體廢物處理處置工程)甲級 |
| 14 | 中交公規土木大數據信息技術(shù)(北京)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(lèi)(電子系統工程))專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 15 | 中景博遠(北京)工程設計有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 16 | 中潤通信集團有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(lèi)(有線(xiàn)通信))專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 17 | 中騰(北京)建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 18 | 天津城建設計院有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 19 | 天津市捷榮裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 20 | 中鐵隧道勘測設計院有限公司 | 鐵道行業(yè)(橋梁)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 21 | 中國海底電纜建設有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(lèi)(無(wú)線(xiàn)通信))專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 22 | 重慶強瑞照明有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 23 | 重慶森柏建筑設計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 24 | 重慶市工程設計院 | 市政行業(yè)(道路工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 25 | 河北電信設計咨詢(xún)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(lèi)(電子系統工程))專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 26 | 河北路恒工程咨詢(xún)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 27 | 河北水熠木豐工程技術(shù)有限責任公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 28 | 旭陽(yáng)工程有限公司 | 冶金行業(yè)(焦化和耐火材料工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 29 | 中安盛航建設科技有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 30 | 中波建設集團有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 31 | 中鐵城際規劃建設有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 32 | 山西展騰裝修設計工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 33 | 大連貝斯特環(huán)境工程設備有限公司 | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(大氣污染防治工程)甲級 |
| 34 | 遼寧基伊能源科技有限公司 | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(大氣污染防治工程)甲級 |
| 35 | 吉林省公路測設技術(shù)服務(wù)中心 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 36 | 辰魯(山東)環(huán)境工程設計院有限公司 | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(水污染防治工程)甲級 |
| 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(大氣污染防治工程)甲級 | ||
| 37 | 瀚森園林有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 38 | 濟南卓色國展裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 39 | 臨沂嘉成裝飾有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 40 | 臨沂市凱旋建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 41 | 青島昊宇重工有限公司 | 輕型鋼結構工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 42 | 青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 43 | 山東寶冶建設有限公司 | 輕型鋼結構工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 44 | 山東大衛國際建筑設計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 45 | 山東港灣建設集團有限公司 | 水運行業(yè)甲級 |
| 46 | 山東華遠公路勘察設計有限公司 | 公路行業(yè)(特長(cháng)隧道)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 47 | 山東綠泉環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(水污染防治工程)甲級 |
| 48 | 山東同舟工程咨詢(xún)有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 49 | 威海市城建建筑設計院有限公司 | 市政行業(yè)(載人索道)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 50 | 星匯照明集團有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 51 | 中民奧德智慧城市科技有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 52 | 中屹技術(shù)有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(lèi)(有線(xiàn)通信))專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 53 | 江蘇安達工程管理有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 54 | 江蘇省科佳工程設計有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 55 | 江蘇移動(dòng)信息系統集成有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(lèi)(無(wú)線(xiàn)通信))專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 56 | 揚州園林設計院有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 57 | 宜興市路通交通規劃設計院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 58 | 和海建設科技集團有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 59 | 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 60 | 浙江銘遠市政勘察設計咨詢(xún)有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 61 | 安徽瑞成土木工程設計咨詢(xún)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 62 | 福建福日電子股份有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 63 | 福建睿潤建設工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 64 | 福建省兩岸照明節能科技有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 65 | 福建新閩港建設開(kāi)發(fā)有限公司 | 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 66 | 福建筑兆建設有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 67 | 南平通輝工程咨詢(xún)設計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 68 | 泉州市華泰建設工程有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 69 | 廈門(mén)萬(wàn)順城建設工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 70 | 廈門(mén)炫麗裝飾工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 71 | 澤宇科技工程有限公司 | 建筑智能化系統設計專(zhuān)項甲級 |
| 72 | 贛通通信股份有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(lèi)(有線(xiàn)通信))專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 電子通信廣電行業(yè)(通信工程類(lèi)(無(wú)線(xiàn)通信))專(zhuān)業(yè)乙級 | ||
| 73 | 洪城市政環(huán)境建設集團有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 74 | 華維設計集團股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 75 | 江西綠巨人生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 76 | 永昊建設集團有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 77 | 河南國瑞照明技術(shù)有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 78 | 河南華中建筑設計院有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 輕型鋼結構工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 79 | 河南省江淮水利勘測設計有限公司 | 水利行業(yè)(引調水)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 80 | 河南萬(wàn)暢路橋工程有限公司 | 公路行業(yè)(特大橋梁)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 公路行業(yè)(交通工程)專(zhuān)業(yè)乙級 | ||
| 81 | 開(kāi)封市市政工程設計研究有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 82 | 濮陽(yáng)市規劃建筑設計研究院 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 83 | 豫州勘察設計院有限公司 | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(水污染防治工程)甲級 |
| 84 | 國糧武漢科學(xué)研究設計院有限公司 | 商物糧行業(yè)甲級 |
| 85 | 湖北省城市規劃設計研究院有限責任公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 86 | 湖北中廣公路勘察設計有限公司 | 公路行業(yè)甲級 |
| 87 | 武漢衡通公路勘察設計院有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 88 | 武漢嘉榮醫療凈化工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 89 | 武漢綜合交通研究院有限公司 | 水運行業(yè)乙級 |
| 90 | 中鐵武漢勘察設計院有限公司 | 鐵道行業(yè)乙級 |
| 91 | 湖南匠心工程有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 92 | 湖南交科智行規劃勘察設計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 93 | 湖南永清園林建設工程有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 94 | 芷蘭生態(tài)環(huán)境建設有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 95 | 中電建環(huán)??萍加邢薰?/span> | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(污染修復工程)甲級 |
| 96 | 廣東城建達設計院有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 97 | 廣東建筑藝術(shù)設計院有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 98 | 廣州金年勘察設計有限公司 | 水運行業(yè)(水上交通管制工程)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 99 | 廣州市金龍峰環(huán)保設備工程股份有限公司 | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(水污染防治工程)甲級 |
| 100 | 經(jīng)通空間技術(shù)(河源)有限公司 | 公路行業(yè)(交通工程)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 101 | 深圳市邦泰建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 102 | 深圳市秉信建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 103 | 深圳星際建筑工程有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 104 | 中航機場(chǎng)工程設計(廣州)有限公司 | 民航行業(yè)乙級 |
| 105 | 廣西漢華建筑設計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 106 | 廣西納海交通設計咨詢(xún)有限公司 | 水運行業(yè)(航道工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 107 | 廣西啟元建筑設計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 108 | 廣西玉林水利電力勘測設計研究院 | 水利行業(yè)乙級 |
| 109 | 廣西壯族自治區工業(yè)設計研究院有限公司 | 建材行業(yè)(非金屬礦及原料制備工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 110 | 海南誠業(yè)建設項目管理有限公司 | 市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 |
| 111 | 四川大學(xué)工程設計研究院有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 112 | 四川虎克建設工程有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 113 | 四川金燦光電有限責任公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 114 | 四川金鑫照明工程有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 115 | 四川樂(lè )仁建筑設計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 116 | 四川隆飛建設工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 117 | 四川省通川工程技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 118 | 四川新川公路勘察設計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 119 | 四川易成建筑環(huán)境規劃設計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 120 | 四川禹冰工程勘察設計有限公司 | 水利行業(yè)(河道整治)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 121 | 四川中億盛世文旅科技有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 122 | 昆明創(chuàng )尼電子技術(shù)有限公司 | 建筑智能化系統設計專(zhuān)項甲級 |
| 123 | 春曉建設工程有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 124 | 陜西博天節能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(固體廢物處理處置工程)甲級 |
| 125 | 陜西電力建設集團有限公司 | 電力行業(yè)(變電工程)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 126 | 陜西冠程工程勘察設計有限公司 | 環(huán)境工程設計專(zhuān)項(水污染防治工程)甲級 |
| 127 | 陜西華美時(shí)代建設工程有限公司 | 照明工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 128 | 陜西火花鋼結構有限公司 | 輕型鋼結構工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 129 | 陜西精戰暢通建筑工程有限公司 | 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 130 | 陜西銘新捷建筑設計有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 照明工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 131 | 陜西相歐裝飾裝修有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 132 | 陜西裕祿捷建筑設計有限公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 133 | 西安翔遠裝飾工程有限責任公司 | 建筑裝飾工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 建筑幕墻工程設計專(zhuān)項甲級 | ||
| 134 | 西安中交公路巖土工程有限責任公司 | 公路行業(yè)(特長(cháng)隧道)專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 135 | 甘肅洮陽(yáng)工程設計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 136 | 烏魯木齊廣匯通公路設計有限公司 | 公路行業(yè)(公路)專(zhuān)業(yè)乙級 |
| 137 | 新疆九洲華筑工程設計有限公司 | 風(fēng)景園林工程設計專(zhuān)項甲級 |
| 138 | 中國五冶集團有限公司 | 公路行業(yè)甲級 |
| 139 | 中石化石油工程設計有限公司 | 電子通信廣電行業(yè)(電子工程類(lèi)(電子系統工程))專(zhuān)業(yè)甲級 |
| 140 | 廣州打撈局 | 水運行業(yè)甲級 |
附件1:核準工程勘察資質(zhì)的單位名單
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 等級范圍 |
| 1 | 重慶市長(cháng)源地質(zhì)勘察工程有限責任公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 2 | 遼寧盛京勘察研究院有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)水文地質(zhì)勘察甲級 |
| 3 | 莊河市巖土工程勘察院有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 4 | 濰坊東信勘察測繪有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 5 | 閩武長(cháng)城建設發(fā)展有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)工程測量甲級 |
| 6 | 廈門(mén)上和工程顧問(wèn)有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 7 | 中閩(福建)勘察設計有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(物探測試檢測監測)甲級 |
| 8 | 鄭州大學(xué)綜合設計研究院有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 9 | 湖北地環(huán)巖土工程有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程甲級 |
| 10 | 仙桃市勘測設計院 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)工程測量甲級 |
| 11 | 襄陽(yáng)市城市規劃設計院有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 12 | 湖南城市學(xué)院設計研究院有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 13 | 廣東海業(yè)巖土工程有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 14 | 廣東順協(xié)工程勘察有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)工程測量甲級 |
| 15 | 廣西納海交通設計咨詢(xún)有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 16 | 廣西雙建工程咨詢(xún)有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)工程測量甲級 |
| 17 | 成都雙源地質(zhì)勘查有限責任公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
| 18 | 四川省大衛建筑設計有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程甲級 |
| 19 | 陜西星光工程設計有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)工程測量甲級 |
| 20 | 新疆欣怡巖土工程勘察設計有限公司 | 工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)巖土工程(勘察)甲級 |
附件4:核準工程監理企業(yè)資質(zhì)的單位名單
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 等級范圍 |
| 1 | 北京龍泓電力咨詢(xún)有限公司 | 電力工程監理甲級 |
| 2 | 北京中和建城建筑工程設計有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 3 | 青矩工程顧問(wèn)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 4 | 上海宏巍建筑工程管理有限公司 | 水利水電工程監理甲級 |
| 5 | 上海市水利工程設計研究院有限公司 | 水利水電工程監理甲級 |
| 6 | 重慶海發(fā)工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 機電安裝工程監理甲級 |
| 7 | 重慶渝浩建筑設計研究院有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 8 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 機電安裝工程監理甲級 |
| 9 | 建信項目管理有限公司 | 工程監理綜合資質(zhì) |
| 10 | 山西交科公路工程咨詢(xún)監理有限公司 | 公路工程監理甲級 |
| 11 | 山西信智達工程項目管理有限責任公司 | 化工石油工程監理甲級 |
| 12 | 遼寧電力能源發(fā)展集團監理有限公司 | 電力工程監理甲級 |
| 13 | 遼寧郵電建設監理有限責任公司 | 通信工程監理甲級 |
| 14 | 黑龍江華泰電力工程咨詢(xún)監理有限公司 | 電力工程監理甲級 |
| 15 | 山東貝特建筑項目管理咨詢(xún)有限公司 | 電力工程監理甲級 |
| 機電安裝工程監理甲級 | ||
| 16 | 山東昌隆建設咨詢(xún)股份有限公司 | 工程監理綜合資質(zhì) |
| 17 | 山東昊華工程管理有限公司 | 電力工程監理甲級 |
| 機電安裝工程監理甲級 | ||
| 18 | 山東省建設建工(集團)有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 19 | 濰坊市建筑設計研究院有限責任公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 20 | 棗莊魯能力源電力集團有限公司 | 電力工程監理甲級 |
| 21 | 江蘇高智項目管理有限公司 | 水利水電工程監理甲級 |
| 機電安裝工程監理甲級 | ||
| 22 | 南京德陽(yáng)工程監理咨詢(xún)有限公司 | 水利水電工程監理甲級 |
| 23 | 南京卓為工程監理有限公司 | 化工石油工程監理甲級 |
| 24 | 蘇州宏圖工程監理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 25 | 睢寧縣宏建工程建設監理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 26 | 無(wú)錫建設監理咨詢(xún)有限公司 | 工程監理綜合資質(zhì) |
| 27 | 中衡設計集團工程咨詢(xún)有限公司 | 工程監理綜合資質(zhì) |
| 28 | 安徽誠建工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 |
| 29 | 安徽省路興建設項目管理有限公司 | 公路工程監理甲級 |
| 30 | 福建安華發(fā)展有限公司 | 機電安裝工程監理甲級 |
| 31 | 福建創(chuàng )盛建設有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 32 | 福建森正建設集團有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 33 | 福建省興巖建設集團有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 34 | 福建省永泰建筑工程公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 35 | 福建中實(shí)建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 36 | 廈門(mén)建興工程管理有限公司 | 市政公用工程監理甲級 |
| 37 | 江西誠科建設咨詢(xún)監理有限公司 | 電力工程監理甲級 |
| 38 | 江西同盛建設工程有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 39 | 江西鑫鵬建設有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 40 | 江西遠通建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 |
| 市政公用工程監理甲級 | ||
| 機電安裝工程監理甲級 | ||
| 41 | 河南晟華工程管理有限公司 | 工程監理綜合資質(zhì) |
| 42 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 電力工程監理甲級 |
| 43 | 河南四方建設管理有限公司 | 水利水電工程監理甲級 |
| 44 | 黃河勘測規劃設計研究院有限公司 | 電力工程監理甲級 |
| 機電安裝工程監理甲級 | ||
