自然資源部關(guān)于粉石英等礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用“三率”最低指標要求(試行)
為強化粉石英等礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用的監督管理,促進(jìn)礦山企業(yè)節約與綜合利用礦產(chǎn)資源,依據《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》等法律法規,制定粉石英等礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用“三率”最低指標要求(試行)?,F予以公告。
自然資源部
2021年4月2日
附件
粉石英等礦產(chǎn)資源合理開(kāi)發(fā)利用“三率”最低指標要求(試行)
序號 | 礦種 | 開(kāi)采回采率①(%) | 選礦回收率②(%) | 綜合利用率③(%) | 備注 | |||
露采 | 地采 | |||||||
1 | 地熱 | 孔隙型地熱流體回灌率60 基巖裂隙型地熱流體回灌率90 | 溫泉洗浴地熱能利用率85 供暖地熱能利用率55 | - | ④ | |||
2 | 二氧化碳氣 | 采收率75 | 回收率92 | 凝析油95 | ⑤ | |||
3 | 天然堿 | 固體開(kāi)采85 | 鉆井水溶法30 | - | - | ⑦⑧ | ||
水溶法開(kāi)采90 | ||||||||
4 | 麥飯石 | 95 | - | - | 廢石80 | ⑦⑧⑨ | ||
5 | 瑪瑙 | 95 | 90 | - | 廢石50 (風(fēng)化砂型不考核) | ⑦⑧ | ||
6 | 粗面巖 | 95 | - | - | 廢石50 | ⑦⑧⑨ | ||
7 | 火山渣 | 95 | - | - | 廢石80 | ⑦⑧⑨ | ||
8 | 火山灰 | 95 | - | - | 廢石80 | ⑦⑧⑨ | ||
9 | 金剛石 | 90 | 80 | 80 | 廢石90 廢水90 | ⑧ | ||
10 | 溴 | 采收率78 | - | - | ⑤⑦⑧ | |||
11 | 白堊 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
12 | 礦泉水 | - | - | 瓶裝水利用率≥70 桶(桶+瓶)裝水利用率 ≥60 | - | ⑦⑧ | ||
13 | 天然瀝青 | 85 | 礦體厚度 < 5m | 75 | - | - | ⑦⑧ | |
礦體厚度 ≥ 5m | 70 | |||||||
14 | 鎂鹽 | 90 | - | 80 | 72 | ⑨ | ||
15 | 鈉硝石 | 90 | - | 75 | 25 | ⑨ | ||
16 | 粉石英 | 95 | - | 75 | - | ⑧⑨ | ||
17 | 透輝石 | 95 | 55 | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
18 | 透閃石 | 95 | - | - | - | ⑥⑦⑧⑨ | ||
荒料率20 | ||||||||
19 | 石榴子石 | 95 | 85 | 石榴子石60 | 透輝石60 | |||
20 | 毒重石 | - | 85 | - | 50 | ⑦⑩ | ||
21 | 花崗巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧⑨ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
22 | 橄欖巖 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
23 | 蛇紋巖 | 飾面用 | 荒料率20 | 荒料率20 | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
熔劑用、化肥用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
24 | 玄武巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用、水泥混合材用、鑄石用、巖棉用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
25 | 角閃巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
26 | 輝綠巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用、水泥用、鑄石用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
27 | 安山巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
28 | 閃長(cháng)巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
29 | 板巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
水泥配料用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
30 | 頁(yè)巖 | 建筑用、水泥配料用、磚瓦用、陶粒用 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |
31 | 白云巖 | 建筑用、冶金用、化工用、玻璃用 | 95 | 75 | - | - | ⑦⑧ | |
32 | 大理巖 | 飾面用 | 荒料率20 | 荒料率20 | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用、水泥用、玻璃用等其他用途 | 95 | 75 | - | - | ⑦⑧ | |||
33 | 霞石正長(cháng)巖 | 飾面用 | 荒料率20 | - | - | 廢石75 | ⑥⑦⑧ | |
其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
34 | 片麻巖 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
35 | 凝灰巖 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
36 | 泥灰巖 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
注:①②③指標定義及其計算方法參見(jiàn)《礦產(chǎn)資源綜合利用技術(shù)指標及其計算方法》(DZ/T0272-2015);
④流體回灌率是指回灌的地熱流體資源量占實(shí)際開(kāi)采的地熱流體資源量的百分比;
地熱能利用率是地熱礦山實(shí)際利用熱量占基準溫度下開(kāi)采熱量的百分比;
⑤二氧化碳采收率是指二氧化碳氣可采儲量占投入開(kāi)發(fā)地質(zhì)儲量的百分比;
溴采收率是指當期開(kāi)采提取的資源儲量占當期消耗的礦產(chǎn)資源儲量的百分比;
⑥荒料率是指開(kāi)采所獲得的荒料體積占開(kāi)采總體積的百分比;
⑦無(wú)需選礦;
⑧無(wú)共伴生礦產(chǎn),或共伴生礦產(chǎn)暫難利用;
⑨無(wú)地下開(kāi)采礦山;
⑩無(wú)露天開(kāi)采礦山。











